如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
穿芯濾波陶瓷電容器
產(chǎn)品型號(hào):
CC52/CT52系列穿芯濾波陶瓷電容器
產(chǎn)品展商:
其它品牌
簡單介紹
抗電磁干擾
穿芯濾波陶瓷電容器的詳細(xì)介紹
宏高電陶(中國)公司 專業(yè)品質(zhì) 專家選擇 | |
| | | | | | | | |
CC52/CT52系列穿芯濾波陶瓷電容器 CC52/CT52 series | |
| | | | | | | | |
特點(diǎn) Features | | | | |
1.規(guī)格小型化 Small size | | | | | | |
2.損耗小 Low dissipation factor | | | | | |
3.殘留電感小 Low remanentinductance | | | | |
應(yīng)用領(lǐng)域 Application | | | | | |
1高頻旁路 High frequencebypass | | | | | |
2濾波 Filter | | | | | | |
3抑制干擾 Interference suppression | | | | |
技術(shù)規(guī)格和測試方法 | | | | | | | |
產(chǎn)品編號(hào) | 額定電壓 | 容量 | 容量偏差 | 試驗(yàn)電壓 | 損耗角正切 | 絕緣電阻 | 溫度系數(shù) | |
partnumber | vol.VDC | Cap.pf | Tol. | Exp.vol. | DC.tg | MQ | Tem.Char. | |
CC52-2-500-101K | 500 | 100 | K/M | 2.5Ur | 15×10-4 | 10000 | SL/COG | |
CC52-2-63-681K | 63 | 680 | K/M | 2.5Ur | 15×10-4 | 10000 | SL/COG | |
CC52-4-63-3K | 63 | 3 | K/M | 2.5Ur | 15×10-4 | 10000 | COG | |
CT52-2-63-102M | 63 | 1000 | K/M | 2.5Ur | ≥0.035 | 4000 | E | |
CT52-4-63-332Z | 63 | 3300 | M/Z | 2.5Ur | ≥0.035 | 4000 | E | |
CT52-5-63-332Z | 63 | 3300 | M/Z | 2.5Ur | ≥0.035 | 4000 | E | |
CT52-6-250-102Z | 250 | 1000 | M/Z | 2.5Ur | ≥0.035 | 4000 | E | |
CT52-7-200-332Z | 200 | 3300 | M/Z | 2.5UR | ≥0.035 | 4000 | E | |
容量濾波特性表 | | | | | | | | |
容量 | 電路結(jié)構(gòu) | *小插入損耗(50Q無負(fù)載)dB | | | |
| | 1MHZ | 10MHZ | 30MHZ | 100MHZ | 300MHZ | 1GHZ | 10GHZ |
10PF | C | | | | | | 10 | 10 |
100PF | C | | | | 3 | 10 | 20 | 28 |
330PF | C | | | | 15 | 22 | 32 | 40 |
1000PF | C | | | 8 | 18 | 26 | 33 | 42 |
2200PF | C | | 3 | 18 | 20 | 28 | 35 | 45 |
3300PF | C | | 10 | 18 | 25 | 33 | 40 | 48 |
4700PF | C | 2 | 15 | 20 | 30 | 35 | 45 | 50 |
穿芯濾波陶瓷電容器
的相關(guān)產(chǎn)品